← US Congress stock trades, all members
Ro Khanna stock trades — last 90 days
US House · window 2026-07-27 → 2026-10-25 · updated 2026-10-25
Coverage: counts here come from a subset of the window's filings (the source feed was not read all the way back to the window start; incomplete rows for TIC, BXPE, DVN, MLM, MRSH, WMB, TKNO, BSX, STE, WAB, AAPL, TAXI, LMT, EME, LH, HD, VTEB, C, VIK, XOM, …) — this member may have more trades.
Ro Khanna disclosed 437 stock trades in this dataset in this window: 230 buys and 207 sells across 262 tickers (AMD, GLW, LII, FSLR, DAL, CARR, APD, AMT, SYY, SCHW, DHI, FISV, …). Median time from trade to disclosure: 28 days.
| Ticker | Side | Traded | Disclosed | Lag (days) | Amount range | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TD | buy | 2026-09-30 | 2026-10-09 | 9 | $50,001 - $100,000 | filing |
| ORCL | sell | 2026-09-30 | 2026-10-09 | 9 | $1,001 - $15,000 | filing |
| ORCL | sell | 2026-09-30 | 2026-10-09 | 9 | $1,001 - $15,000 | filing |
| XSP | sell | 2026-09-30 | 2026-10-09 | 9 | $1,001 - $15,000 | filing |
| CHWY | buy | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 11 | $1,001 - $15,000 | filing |
| MLM | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| STE | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| HD | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $15,001 - $50,000 | filing |
| PEP | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $15,001 - $50,000 | filing |
| LIN | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $15,001 - $50,000 | filing |
| LOW | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| WMT | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| ORLY | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| AVGO | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| EMR | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| TSLA | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| VZ | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $15,001 - $50,000 | filing |
| ISRG | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| WFC | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| BKNG | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| SBUX | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| TXN | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| SPGI | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| NEE | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $15,001 - $50,000 | filing |
| MCD | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| PLD | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| DLTR | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| CL | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| CSCO | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| JNJ | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| HON | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| IDXX | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| AEP | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $15,001 - $50,000 | filing |
| ED | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $15,001 - $50,000 | filing |
| SYK | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| COST | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| ETN | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| NKE | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| INTU | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| APP | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| ORCL | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| CSGP | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| IBM | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| TDY | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| RCL | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| EXR | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| CCL | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| PFE | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| CMG | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| TSCO | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| ROL | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| VICI | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| ECL | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| FERG | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| WYNN | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| ARE | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| COHR | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| OTIS | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| CIEN | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| WM | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| STZ | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| LEN | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| VRSK | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| LULU | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| CHTR | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| AZO | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| PG | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| NFLX | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| UBER | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| FDX | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| DECK | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| PODD | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| TJX | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| SO | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| EXC | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| VST | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| CTSH | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| PCG | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| CCI | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| PEG | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| CRH | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| BE | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| MDB | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| WBD | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| DUK | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| ALB | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| V | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| UPS | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| PPG | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| ES | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| P | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| CMS | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| LVS | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| SRE | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| DOW | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| CPRT | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| PSKY | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| NRG | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| MSI | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| AEE | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| TMUS | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| COF | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| CMCSA | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| LNT | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| CI | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| MAR | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| PYPL | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| EFX | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| AON | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| TAP | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| BLDR | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| MGM | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| SBAC | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| DPZ | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| WDC | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| ZTS | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| SHW | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| VMC | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| PCAR | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| XYL | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| FISV | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| DHI | buy | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| SCHW | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| SYY | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| AMT | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| APD | sell | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| C | buy | 2026-09-24 | 2026-10-09 | 15 | $100,001 - $250,000 | filing |
| AVGO | sell | 2026-09-23 | 2026-10-09 | 16 | $15,001 - $50,000 | filing |
| NVDA | buy | 2026-09-23 | 2026-10-09 | 16 | $1,001 - $15,000 | filing |
| ON | buy | 2026-09-23 | 2026-10-09 | 16 | $15,001 - $50,000 | filing |
| ACI | sell | 2026-09-23 | 2026-10-09 | 16 | $1,001 - $15,000 | filing |
| ACI | sell | 2026-09-23 | 2026-10-09 | 16 | $1,001 - $15,000 | filing |
| MU | sell | 2026-09-23 | 2026-10-09 | 16 | $1,001 - $15,000 | filing |
| CHWY | buy | 2026-09-23 | 2026-10-09 | 16 | $1,001 - $15,000 | filing |
| CHWY | buy | 2026-09-23 | 2026-10-09 | 16 | $1,001 - $15,000 | filing |
| TSM | buy | 2026-09-23 | 2026-10-09 | 16 | $1,001 - $15,000 | filing |
| COHR | sell | 2026-09-23 | 2026-10-09 | 16 | $1,001 - $15,000 | filing |
| META | buy | 2026-09-23 | 2026-10-09 | 16 | $1,001 - $15,000 | filing |
| UBER | buy | 2026-09-23 | 2026-10-09 | 16 | $1,001 - $15,000 | filing |
| KLAC | buy | 2026-09-23 | 2026-10-09 | 16 | $1,001 - $15,000 | filing |
| CRWV | sell | 2026-09-23 | 2026-10-09 | 16 | $1,001 - $15,000 | filing |
| ACI | sell | 2026-09-22 | 2026-10-09 | 17 | $1,001 - $15,000 | filing |
| ACI | sell | 2026-09-22 | 2026-10-09 | 17 | $1,001 - $15,000 | filing |
| CHWY | buy | 2026-09-22 | 2026-10-09 | 17 | $1,001 - $15,000 | filing |
| SYY | buy | 2026-09-22 | 2026-10-09 | 17 | $1,001 - $15,000 | filing |
| ACI | sell | 2026-09-21 | 2026-10-09 | 18 | $1,001 - $15,000 | filing |
| ACI | sell | 2026-09-21 | 2026-10-09 | 18 | $1,001 - $15,000 | filing |
| WFC | buy | 2026-09-17 | 2026-10-09 | 22 | $15,001 - $50,000 | filing |
| COO | buy | 2026-09-17 | 2026-10-09 | 22 | $1,001 - $15,000 | filing |
| COO | buy | 2026-09-17 | 2026-10-09 | 22 | $1,001 - $15,000 | filing |
| RY | sell | 2026-09-17 | 2026-10-09 | 22 | $15,001 - $50,000 | filing |
| XSP | sell | 2026-09-17 | 2026-10-09 | 22 | $1,001 - $15,000 | filing |
| COO | buy | 2026-09-16 | 2026-10-09 | 23 | $1,001 - $15,000 | filing |
| VZ | buy | 2026-09-15 | 2026-10-09 | 24 | $1,001 - $15,000 | filing |
| VZ | buy | 2026-09-15 | 2026-10-09 | 24 | $1,001 - $15,000 | filing |
| WFC | buy | 2026-09-15 | 2026-10-09 | 24 | $1,001 - $15,000 | filing |
| WFC | buy | 2026-09-15 | 2026-10-09 | 24 | $1,001 - $15,000 | filing |
| TENB | sell | 2026-09-15 | 2026-10-09 | 24 | $1,001 - $15,000 | filing |
| AXP | buy | 2026-09-15 | 2026-10-09 | 24 | $1,001 - $15,000 | filing |
| AXP | buy | 2026-09-15 | 2026-10-09 | 24 | $1,001 - $15,000 | filing |
| ACI | sell | 2026-09-14 | 2026-10-09 | 25 | $1,001 - $15,000 | filing |
| ACI | sell | 2026-09-14 | 2026-10-09 | 25 | $1,001 - $15,000 | filing |
| COO | buy | 2026-09-14 | 2026-10-09 | 25 | $1,001 - $15,000 | filing |
| TENB | sell | 2026-09-14 | 2026-10-09 | 25 | $1,001 - $15,000 | filing |
| TENB | sell | 2026-09-14 | 2026-10-09 | 25 | $1,001 - $15,000 | filing |
| ZBH | sell | 2026-09-14 | 2026-10-09 | 25 | $1,001 - $15,000 | filing |
| ZBH | sell | 2026-09-14 | 2026-10-09 | 25 | $1,001 - $15,000 | filing |
| GPK | sell | 2026-09-14 | 2026-10-09 | 25 | $1,001 - $15,000 | filing |
| MLM | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| BSX | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| STE | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| EME | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| HD | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $15,001 - $50,000 | filing |
| ITW | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| PEP | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $15,001 - $50,000 | filing |
| LOW | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $15,001 - $50,000 | filing |
| WMT | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $15,001 - $50,000 | filing |
| TSLA | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $15,001 - $50,000 | filing |
| CDNS | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| ISRG | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| COO | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| COO | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| BKNG | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| TXN | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $15,001 - $50,000 | filing |
| MCD | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $15,001 - $50,000 | filing |
| PLD | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $15,001 - $50,000 | filing |
| CL | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| NXPI | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| IDXX | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $15,001 - $50,000 | filing |
| SYK | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $15,001 - $50,000 | filing |
| PHM | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $15,001 - $50,000 | filing |
| ALIZY | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $15,001 - $50,000 | filing |
| RHHBY | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $15,001 - $50,000 | filing |
| AXAHY | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $15,001 - $50,000 | filing |
| VCISY | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $15,001 - $50,000 | filing |
| COST | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| ETN | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| NKE | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| QCOM | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $15,001 - $50,000 | filing |
| PWR | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| APP | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| CSGP | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| IBM | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| RCL | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| EXR | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| CCL | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| MRVL | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| PFE | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| CMG | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| TSCO | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| VICI | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| ECL | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| WYNN | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| ARE | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| COHR | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| OTIS | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| CIEN | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| WM | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| STZ | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| LEN | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| CHTR | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| META | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| ZBH | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| ZBH | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| KR | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| NVR | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| CVNA | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| DASH | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| WY | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| ALGN | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| AZO | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| PG | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| FDX | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| PODD | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| TJX | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $15,001 - $50,000 | filing |
| CCI | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| UPS | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| PPG | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| LVS | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| TMUS | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| CI | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| BLDR | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| PNR | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| MTD | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| DOV | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| BDX | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| MRNA | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| COIN | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| RMD | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| BXP | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| GEHC | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| MDT | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| GPC | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| VMRK | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| IR | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| BIIB | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| MAA | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| MNST | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| CBRE | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| CHD | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| CPT | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| INVH | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| SNPS | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| ADBE | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| MAS | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| ODFL | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| CMPGY | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| TGOPY | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| ING | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| ADRNY | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| EWA | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| SBGSY | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| ZTS | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| MCHP | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| VMC | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| PCAR | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| XYL | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| FISV | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| DHI | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| AMT | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| CARR | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| DAL | buy | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| FSLR | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| LII | sell | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 28 | $1,001 - $15,000 | filing |
| UBER | sell | 2026-09-10 | 2026-10-09 | 29 | $1,001 - $15,000 | filing |
| SWK | buy | 2026-09-10 | 2026-10-09 | 29 | $1,001 - $15,000 | filing |
| BAC | sell | 2026-09-09 | 2026-10-09 | 30 | $1,001 - $15,000 | filing |
| COO | buy | 2026-09-09 | 2026-10-09 | 30 | $1,001 - $15,000 | filing |
| CHWY | buy | 2026-09-09 | 2026-10-09 | 30 | $1,001 - $15,000 | filing |
| CHWY | buy | 2026-09-09 | 2026-10-09 | 30 | $1,001 - $15,000 | filing |
| FCNCA | buy | 2026-09-09 | 2026-10-09 | 30 | $1,001 - $15,000 | filing |
| BSX | sell | 2026-09-04 | 2026-10-09 | 35 | $1,001 - $15,000 | filing |
| AAPL | sell | 2026-09-04 | 2026-10-09 | 35 | $1,001 - $15,000 | filing |
| EME | sell | 2026-09-04 | 2026-10-09 | 35 | $1,001 - $15,000 | filing |
