← US Congress stock trades, all members
Gilbert Cisneros stock trades — last 90 days
US House · window 2026-07-27 → 2026-10-25 · updated 2026-10-25
Coverage: counts here come from a subset of the window's filings (the source feed was not read all the way back to the window start; incomplete rows for TIC, BXPE, DVN, MLM, MRSH, WMB, TKNO, BSX, STE, WAB, AAPL, TAXI, LMT, EME, LH, HD, VTEB, C, VIK, XOM, …) — this member may have more trades.
Gilbert Cisneros disclosed 106 stock trades in this dataset in this window: 58 buys and 48 sells across 89 tickers (MCHP, CTVA, ZTS, WDC, DPZ, ATRC, BCPC, COCO, STAG, WUXIF, PODD, FIS, …). Median time from trade to disclosure: 24 days.
| Ticker | Side | Traded | Disclosed | Lag (days) | Amount range | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHE | buy | 2026-10-01 | 2026-10-12 | 11 | $15,001 - $50,000 | filing |
| ITT | sell | 2026-09-29 | 2026-10-12 | 13 | $15,001 - $50,000 | filing |
| MTSI | sell | 2026-09-29 | 2026-10-12 | 13 | $15,001 - $50,000 | filing |
| CYTK | buy | 2026-09-29 | 2026-10-12 | 13 | $1,001 - $15,000 | filing |
| AEIS | buy | 2026-09-29 | 2026-10-12 | 13 | $1,001 - $15,000 | filing |
| GTES | buy | 2026-09-29 | 2026-10-12 | 13 | $1,001 - $15,000 | filing |
| HALO | sell | 2026-09-29 | 2026-10-12 | 13 | $1,001 - $15,000 | filing |
| ALKS | buy | 2026-09-29 | 2026-10-12 | 13 | $1,001 - $15,000 | filing |
| OXM | sell | 2026-09-29 | 2026-10-12 | 13 | $1,001 - $15,000 | filing |
| PRAX | buy | 2026-09-29 | 2026-10-12 | 13 | $1,001 - $15,000 | filing |
| ALGM | buy | 2026-09-29 | 2026-10-12 | 13 | $1,001 - $15,000 | filing |
| SMTC | sell | 2026-09-29 | 2026-10-12 | 13 | $1,001 - $15,000 | filing |
| TNDM | buy | 2026-09-29 | 2026-10-12 | 13 | $1,001 - $15,000 | filing |
| RARE | buy | 2026-09-29 | 2026-10-12 | 13 | $1,001 - $15,000 | filing |
| YETI | buy | 2026-09-29 | 2026-10-12 | 13 | $1,001 - $15,000 | filing |
| BBIO | sell | 2026-09-29 | 2026-10-12 | 13 | $1,001 - $15,000 | filing |
| ATRC | sell | 2026-09-29 | 2026-10-12 | 13 | $1,001 - $15,000 | filing |
| ON | buy | 2026-09-28 | 2026-10-12 | 14 | $15,001 - $50,000 | filing |
| TSM | buy | 2026-09-22 | 2026-10-12 | 20 | $1,001 - $15,000 | filing |
| ITT | sell | 2026-09-21 | 2026-10-12 | 21 | $15,001 - $50,000 | filing |
| MTSI | sell | 2026-09-21 | 2026-10-12 | 21 | $1,001 - $15,000 | filing |
| EPAC | buy | 2026-09-21 | 2026-10-12 | 21 | $1,001 - $15,000 | filing |
| FSS | buy | 2026-09-21 | 2026-10-12 | 21 | $1,001 - $15,000 | filing |
| VZ | buy | 2026-09-18 | 2026-10-12 | 24 | $1,001 - $15,000 | filing |
| TTD | sell | 2026-09-18 | 2026-10-12 | 24 | $1,001 - $15,000 | filing |
| INTU | sell | 2026-09-18 | 2026-10-12 | 24 | $1,001 - $15,000 | filing |
| APP | buy | 2026-09-18 | 2026-10-12 | 24 | $1,001 - $15,000 | filing |
| ABT | buy | 2026-09-18 | 2026-10-12 | 24 | $1,001 - $15,000 | filing |
| CINF | buy | 2026-09-18 | 2026-10-12 | 24 | $1,001 - $15,000 | filing |
| DECK | sell | 2026-09-18 | 2026-10-12 | 24 | $1,001 - $15,000 | filing |
| FIS | sell | 2026-09-18 | 2026-10-12 | 24 | $1,001 - $15,000 | filing |
| PODD | sell | 2026-09-18 | 2026-10-12 | 24 | $1,001 - $15,000 | filing |
| WUXIF | buy | 2026-09-18 | 2026-10-12 | 24 | $1,001 - $15,000 | filing |
| DPZ | sell | 2026-09-18 | 2026-10-12 | 24 | $1,001 - $15,000 | filing |
| WDC | sell | 2026-09-18 | 2026-10-12 | 24 | $1,001 - $15,000 | filing |
| ZTS | buy | 2026-09-18 | 2026-10-12 | 24 | $1,001 - $15,000 | filing |
| PTC | sell | 2026-09-17 | 2026-10-12 | 25 | $1,001 - $15,000 | filing |
| MOG-A | buy | 2026-09-17 | 2026-10-12 | 25 | $1,001 - $15,000 | filing |
| NXPI | buy | 2026-09-17 | 2026-10-12 | 25 | $1,001 - $15,000 | filing |
| STAG | buy | 2026-09-17 | 2026-10-12 | 25 | $1,001 - $15,000 | filing |
| COCO | buy | 2026-09-17 | 2026-10-12 | 25 | $1,001 - $15,000 | filing |
| BCPC | buy | 2026-09-17 | 2026-10-12 | 25 | $1,001 - $15,000 | filing |
| CTVA | sell | 2026-09-17 | 2026-10-12 | 25 | $1,001 - $15,000 | filing |
| AVGO | sell | 2026-09-16 | 2026-10-12 | 26 | $1,001 - $15,000 | filing |
| MCHP | sell | 2026-09-16 | 2026-10-12 | 26 | $1,001 - $15,000 | filing |
| RBC | sell | 2026-09-14 | 2026-10-12 | 28 | $15,001 - $50,000 | filing |
| RVTY | sell | 2026-09-09 | 2026-10-12 | 33 | $15,001 - $50,000 | filing |
| NXPI | buy | 2026-09-09 | 2026-10-12 | 33 | $15,001 - $50,000 | filing |
| RVTY | sell | 2026-09-04 | 2026-10-12 | 38 | $1,001 - $15,000 | filing |
| RVTY | sell | 2026-09-03 | 2026-10-12 | 39 | $1,001 - $15,000 | filing |
| GMED | buy | 2026-09-03 | 2026-10-12 | 39 | $1,001 - $15,000 | filing |
| DASH | sell | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 14 | $1,001 - $15,000 | filing |
| ETN | buy | 2026-08-27 | 2026-09-11 | 15 | $15,001 - $50,000 | filing |
| NKE | sell | 2026-08-27 | 2026-09-11 | 15 | $15,001 - $50,000 | filing |
| PWR | buy | 2026-08-27 | 2026-09-11 | 15 | $15,001 - $50,000 | filing |
| WMT | buy | 2026-08-26 | 2026-09-11 | 16 | $1,001 - $15,000 | filing |
| PHR | sell | 2026-08-26 | 2026-09-11 | 16 | $1,001 - $15,000 | filing |
| GS | buy | 2026-08-26 | 2026-09-11 | 16 | $1,001 - $15,000 | filing |
| WPM | buy | 2026-08-26 | 2026-09-11 | 16 | $1,001 - $15,000 | filing |
| LAMR | sell | 2026-08-25 | 2026-09-11 | 17 | $15,001 - $50,000 | filing |
| PHR | sell | 2026-08-25 | 2026-09-11 | 17 | $1,001 - $15,000 | filing |
| LAMR | sell | 2026-08-24 | 2026-09-11 | 18 | $15,001 - $50,000 | filing |
| LAMR | sell | 2026-08-20 | 2026-09-11 | 22 | $15,001 - $50,000 | filing |
| META | sell | 2026-08-20 | 2026-09-11 | 22 | $1,001 - $15,000 | filing |
| AGIO | buy | 2026-08-20 | 2026-09-11 | 22 | $1,001 - $15,000 | filing |
| AORT | buy | 2026-08-20 | 2026-09-11 | 22 | $1,001 - $15,000 | filing |
| HMN | buy | 2026-08-20 | 2026-09-11 | 22 | $1,001 - $15,000 | filing |
| ATRC | buy | 2026-08-20 | 2026-09-11 | 22 | $1,001 - $15,000 | filing |
| LAMR | sell | 2026-08-19 | 2026-09-11 | 23 | $15,001 - $50,000 | filing |
| GMED | buy | 2026-08-19 | 2026-09-11 | 23 | $15,001 - $50,000 | filing |
| DLTR | sell | 2026-08-19 | 2026-09-11 | 23 | $15,001 - $50,000 | filing |
| CSGP | buy | 2026-08-19 | 2026-09-11 | 23 | $1,001 - $15,000 | filing |
| FSV | buy | 2026-08-19 | 2026-09-11 | 23 | $1,001 - $15,000 | filing |
| CDW | buy | 2026-08-19 | 2026-09-11 | 23 | $1,001 - $15,000 | filing |
| KMX | buy | 2026-08-19 | 2026-09-11 | 23 | $1,001 - $15,000 | filing |
| BSX | buy | 2026-08-18 | 2026-09-11 | 24 | $1,001 - $15,000 | filing |
| NVDA | sell | 2026-08-18 | 2026-09-11 | 24 | $1,001 - $15,000 | filing |
| TSLA | sell | 2026-08-18 | 2026-09-11 | 24 | $1,001 - $15,000 | filing |
| WDAY | buy | 2026-08-18 | 2026-09-11 | 24 | $1,001 - $15,000 | filing |
| TTD | buy | 2026-08-18 | 2026-09-11 | 24 | $1,001 - $15,000 | filing |
| INTU | buy | 2026-08-18 | 2026-09-11 | 24 | $1,001 - $15,000 | filing |
| APP | sell | 2026-08-18 | 2026-09-11 | 24 | $1,001 - $15,000 | filing |
| IBM | buy | 2026-08-18 | 2026-09-11 | 24 | $1,001 - $15,000 | filing |
| MSFT | buy | 2026-08-18 | 2026-09-11 | 24 | $15,001 - $50,000 | filing |
| COHR | sell | 2026-08-18 | 2026-09-11 | 24 | $1,001 - $15,000 | filing |
| VRSK | sell | 2026-08-18 | 2026-09-11 | 24 | $1,001 - $15,000 | filing |
| PODD | buy | 2026-08-18 | 2026-09-11 | 24 | $1,001 - $15,000 | filing |
| CCI | sell | 2026-08-18 | 2026-09-11 | 24 | $1,001 - $15,000 | filing |
| COIN | sell | 2026-08-18 | 2026-09-11 | 24 | $1,001 - $15,000 | filing |
| NET | sell | 2026-08-18 | 2026-09-11 | 24 | $1,001 - $15,000 | filing |
| APH | buy | 2026-08-18 | 2026-09-11 | 24 | $1,001 - $15,000 | filing |
| TYL | buy | 2026-08-18 | 2026-09-11 | 24 | $1,001 - $15,000 | filing |
| GDDY | buy | 2026-08-18 | 2026-09-11 | 24 | $1,001 - $15,000 | filing |
| AMD | sell | 2026-08-18 | 2026-09-11 | 24 | $1,001 - $15,000 | filing |
| TXRH | sell | 2026-08-11 | 2026-09-11 | 31 | $1,001 - $15,000 | filing |
| SHAK | buy | 2026-08-11 | 2026-09-11 | 31 | $1,001 - $15,000 | filing |
| MOG-A | buy | 2026-08-07 | 2026-09-11 | 35 | $15,001 - $50,000 | filing |
| SNOW | buy | 2026-08-07 | 2026-09-11 | 35 | $1,001 - $15,000 | filing |
| STRL | sell | 2026-08-07 | 2026-09-11 | 35 | $15,001 - $50,000 | filing |
| NEO | buy | 2026-08-07 | 2026-09-11 | 35 | $1,001 - $15,000 | filing |
| DCO | sell | 2026-08-07 | 2026-09-11 | 35 | $1,001 - $15,000 | filing |
| HLI | buy | 2026-08-07 | 2026-09-11 | 35 | $1,001 - $15,000 | filing |
| CRWD | buy | 2026-08-07 | 2026-09-11 | 35 | $1,001 - $15,000 | filing |
| NXPI | sell | 2026-08-05 | 2026-09-11 | 37 | $1,001 - $15,000 | filing |
| EA | sell | 2026-08-05 | 2026-09-11 | 37 | $1,001 - $15,000 | filing |
| APG | buy | 2026-08-04 | 2026-09-11 | 38 | $1,001 - $15,000 | filing |
Amounts are disclosed as ranges. A disclosure records a past trade, often weeks late; it is not a signal of future prices and not investment advice. Spelling variants of the same member are merged.
The same per-ticker view — who in Congress traded it, next to options flow and 13F holders — is in the free SIGNUM HQ app for iOS and Android: signumhq.com/app.